欢迎访问沂蒙老区官方网站!  

当前位置:首页 >> 环保
  环保
临沂市机动车遥感监测超标车辆信息告知 (2024年11月份)
发布时间:2024-12-19  作者:网站管理员  阅读:15313次   来源:临沂环保局


 根据国家、省、市柴油货车污染治理攻坚方案的有关规定要求,现将2024年11月份遥感监测筛查超标车辆信息予以告知,请相关车主及时对所属车辆维修维护。

序号 车牌号码 车牌颜色 遥感监测时间 遥感监测地点 超标项目 超标倍数

1. 鲁Q913AB 柴油 2024/11/24 205国道 NO||不透光度 0.57||0.57

2. 鲁Q305BU 柴油 2024/11/25 205国道 NO||不透光度 0.57||0.54

3. 鲁Q661CQ 柴油 2024/11/4 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.51

4. 鲁Q711BB 柴油 2024/11/6 205国道 NO||不透光度 0.57||0.51

5. 鲁Q308DN 柴油 2024/11/19 205国道 NO||不透光度 0.57||0.51

6. 鲁Q3827N 柴油 2024/11/26 西外环 NO||不透光度 0.57||0.49

7. 鲁Q586LR 柴油 2024/11/28 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.48

8. 鲁QD6947 柴油 2024/11/28 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.45

9. 鲁Q971MK 柴油 2024/11/3 西外环 NO||不透光度 0.57||0.43

10. 鲁Q180BM 柴油 2024/11/7 205国道 NO||不透光度 0.57||0.43

11. 鲁Q283FZ 柴油 2024/11/5 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.42

12. 鲁Q698DD 柴油 2024/11/27 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.42

13. 鲁Q922FW 柴油 2024/11/19 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.39

14. 鲁Q956NN 柴油 2024/11/26 205国道 NO||不透光度 0.57||0.39

15. 鲁Q455BM 柴油 2024/11/4 205国道 NO||不透光度 0.57||0.38

16. 鲁Q939BS 柴油 2024/11/6 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.37

17. 鲁Q361RW 柴油 2024/11/9 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.37

18. 鲁Q883DY 柴油 2024/11/12 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.36

19. 鲁Q578FM 柴油 2024/11/18 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.36

20. 鲁Q995KN 柴油 2024/11/1 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.35

21. 鲁Q231UF 柴油 2024/11/18 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.35

22. 鲁Q693NF 柴油 2024/11/27 205国道 NO||不透光度 0.57||0.35

23. 鲁QD5229 柴油 2024/11/10 205国道 NO||不透光度 0.57||0.34

24. 鲁Q939KB 柴油 2024/11/15 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.34

25. 鲁Q538AH 柴油 2024/11/7 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.33

26. 鲁QB7016 柴油 2024/11/7 西外环 NO||不透光度 0.57||0.33

27. 鲁Q999CF 柴油 2024/11/18 205国道 NO||不透光度 0.57||0.33

28. 鲁Q575NX 柴油 2024/11/11 205国道 NO||不透光度 0.57||0.30

29. 鲁Q502CU 柴油 2024/11/3 205国道 NO||不透光度 0.57||0.29

30. 鲁Q637JV 柴油 2024/11/7 205国道 NO||不透光度 0.57||0.28

31. 鲁Q677DR 柴油 2024/11/18 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.28

32. 鲁Q183RY 柴油 2024/11/8 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.27

33. 鲁Q790CM 柴油 2024/11/30 205国道 NO||不透光度 0.57||0.27

34. 鲁Q826CS 柴油 2024/11/7 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.26

35. 鲁Q908AD 柴油 2024/11/21 205国道 NO||不透光度 0.57||0.26

36. 鲁Q730PA 柴油 2024/11/24 205国道 NO||不透光度 0.57||0.26

37. 鲁Q575JZ 柴油 2024/11/18 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.25

38. 鲁Q061BA 柴油 2024/11/29 205国道 NO||不透光度 0.57||0.24

39. 鲁Q523GC 柴油 2024/11/8 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.23

40. 鲁Q216LC 柴油 2024/11/30 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.23

41. 鲁Q838LP 柴油 2024/11/22 205国道 NO||不透光度 0.57||0.22

42. 鲁Q527SP 柴油 2024/11/4 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.21

43. 鲁Q955KF 柴油 2024/11/18 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.21

44. 鲁Q101DP 柴油 2024/11/26 205国道 NO||不透光度 0.57||0.21

45. 鲁Q2601N 柴油 2024/11/27 东外环西路 NO||不透光度 0.57||0.21

46. 鲁QC7699 柴油 2024/11/1 西外环 NO||不透光度 0.57||0.20

47. 鲁Q613FH 柴油 2024/11/20 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.20

48. 鲁Q963CM 柴油 2024/11/28 205国道 NO||不透光度 0.57||0.20

49. 鲁Q062BH 柴油 2024/11/28 北京东路 NO||不透光度 0.57||0.20

50. 鲁Q133FH 柴油 2024/11/5 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.17

51. 鲁Q927SH 柴油 2024/11/9 205国道 NO||不透光度 0.57||0.17

52. 鲁Q891RP 柴油 2024/11/11 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.17

53. 鲁QD5615 柴油 2024/11/12 205国道 NO||不透光度 0.57||0.17

54. 鲁Q697QK 柴油 2024/11/6 205国道 NO||不透光度 0.57||0.16

55. 鲁Q921UW 柴油 2024/11/2 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.15

56. 鲁Q695AW 柴油 2024/11/4 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.15

57. 鲁Q112FM 柴油 2024/11/22 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.15

58. 鲁Q019BV 柴油 2024/11/24 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.15

59. 鲁Q782MA 柴油 2024/11/15 205国道 NO||不透光度 0.57||0.14

60. 鲁Q355NZ 柴油 2024/11/29 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.13

61. 鲁Q198RE 柴油 2024/11/13 西外环 NO||不透光度 0.57||0.12

62. 鲁Q369JA 柴油 2024/11/7 东外环东路 NO||不透光度 0.57||0.10

63. 鲁Q658DM 柴油 2024/11/10 西外环 NO||不透光度 0.57||0.10

64. 鲁Q085GE 柴油 2024/11/12 北外环南 NO||不透光度 0.57||0.07

65. 鲁Q199UG 柴油 2024/11/6 205国道 NO||不透光度 0.56||0.56

66. 鲁Q786DN 柴油 2024/11/3 西外环 NO||不透光度 0.56||0.55

67. 鲁Q967SU 柴油 2024/11/7 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.55

68. 鲁Q658AH 柴油 2024/11/22 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.53

69. 鲁Q727EU 柴油 2024/11/20 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.52

70. 鲁Q759QT 柴油 2024/11/29 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.51

71. 鲁Q710LK 柴油 2024/11/5 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.50

72. 鲁Q157EN 柴油 2024/11/23 西外环 NO||不透光度 0.56||0.50

73. 鲁Q313MT 柴油 2024/11/22 南外环 NO||不透光度 0.56||0.49

74. 鲁Q975HD 柴油 2024/11/23 205国道 NO||不透光度 0.56||0.49

75. 鲁Q530TZ 柴油 2024/11/27 205国道 NO||不透光度 0.56||0.49

76. 鲁Q507KU 柴油 2024/11/5 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.48

77. 鲁Q556DU 柴油 2024/11/24 西外环 NO||不透光度 0.56||0.48

78. 鲁Q953UN 柴油 2024/11/7 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.47

79. 鲁Q512PY 柴油 2024/11/8 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.47

80. 鲁QV8139 柴油 2024/11/29 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.47

81. 鲁Q969AN 柴油 2024/11/5 205国道 NO||不透光度 0.56||0.46

82. 鲁Q991SN 柴油 2024/11/18 205国道 NO||不透光度 0.56||0.46

83. 鲁Q700HB 柴油 2024/11/18 205国道 NO||不透光度 0.56||0.44

84. 鲁Q229ML 柴油 2024/11/21 205国道 NO||不透光度 0.56||0.44

85. 鲁Q776JK 柴油 2024/11/28 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.43

86. 鲁Q013HT 柴油 2024/11/3 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.39

87. 鲁Q696NK 柴油 2024/11/11 205国道 NO||不透光度 0.56||0.39

88. 鲁Q617FZ 柴油 2024/11/20 205国道 NO||不透光度 0.56||0.39

89. 鲁Q238NU 柴油 2024/11/19 205国道 NO||不透光度 0.56||0.37

90. 鲁Q070FV 柴油 2024/11/15 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.36

91. 鲁Q680EF 柴油 2024/11/18 205国道 NO||不透光度 0.56||0.36

92. 鲁Q733UB 柴油 2024/11/27 205国道 NO||不透光度 0.56||0.36

93. 鲁Q265CJ 柴油 2024/11/5 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.35

94. 鲁Q505KE 柴油 2024/11/11 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.35

95. 鲁Q976BK 柴油 2024/11/27 205国道 NO||不透光度 0.56||0.34

96. 鲁Q657BX 柴油 2024/11/23 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.33

97. 鲁Q188BG 柴油 2024/11/23 205国道 NO||不透光度 0.56||0.33

98. 鲁Q068QD 柴油 2024/11/7 205国道 NO||不透光度 0.56||0.32

99. 鲁Q0678R 柴油 2024/11/15 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.32

100. 鲁Q4913N 柴油 2024/11/17 205国道 NO||不透光度 0.56||0.32

101. 鲁Q919MW 柴油 2024/11/27 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.32

102. 鲁Q850FX 柴油 2024/11/4 205国道 NO||不透光度 0.56||0.31

103. 鲁Q2060N 柴油 2024/11/26 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.31

104. 鲁QD5212 柴油 2024/11/30 205国道 NO||不透光度 0.56||0.31

105. 鲁Q557EU 柴油 2024/11/20 205国道 NO||不透光度 0.56||0.30

106. 鲁Q993AW 柴油 2024/11/20 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.29

107. 鲁Q2389N 柴油 2024/11/22 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.29

108. 鲁Q615CW 柴油 2024/11/27 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.28

109. 鲁Q556RF 柴油 2024/11/6 205国道 NO||不透光度 0.56||0.27

110. 鲁Q299EQ 柴油 2024/11/6 205国道 NO||不透光度 0.56||0.25

111. 鲁Q192DD 柴油 2024/11/28 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.25

112. 鲁Q586RA 柴油 2024/11/29 205国道 NO||不透光度 0.56||0.25

113. 鲁Q375QL 柴油 2024/11/29 205国道 NO||不透光度 0.56||0.25

114. 鲁Q191MG 柴油 2024/11/13 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.23

115. 鲁Q032GU 柴油 2024/11/3 东外环西路 NO||不透光度 0.56||0.21

116. 鲁QC4223 柴油 2024/11/1 205国道 NO||不透光度 0.56||0.20

117. 鲁Q716KL 柴油 2024/11/3 西外环 NO||不透光度 0.56||0.19

118. 鲁Q123DC 柴油 2024/11/7 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.18

119. 鲁Q456BH 柴油 2024/11/10 北外环南 NO||不透光度 0.56||0.18

120. 鲁Q115CF 柴油 2024/11/7 205国道 NO||不透光度 0.56||0.17

121. 鲁Q798TP 柴油 2024/11/2 东外环东路 NO||不透光度 0.56||0.15

122. 鲁Q972BV 柴油 2024/11/23 北京东路 NO||不透光度 0.56||0.13


编辑:苏建梅



审核:王永笑



  • 电话:19853936099  手机:18605390492

    邮箱:ymzcwang@126.com

    地址:山东省临沂市金雀山路64号慧谷时空

  • 微信

    公众号

    微信
    抖音

    抖音

    抖音

保存图片,微信识别二维码

微信号:sdjzgk

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信